首页>新闻中心>产品新闻

1000吨45#热轧钢板销售

1000吨45#热轧钢板销售

关键词:45#钢板,45#热轧钢板,45#钢当量日工标准S45C、C45、45#结构钢板、45#碳钢钢板库存、45#钢板重量
产品 材料 大小(毫米) 质量 重量(吨) 仓库
热轧板 45 # 73.0 * 1900.0 * 9300.0 主要的 1 10.126 上海
热轧板 45 # 25 * 2200 * 0 主要的 3. 12.85 上海
热轧板 45 # 120 * 2200 * 0000 主要的 5 105.761 上海
热轧板 45 # 50 * 2200 * 0000 主要的 4 40.86 上海
热轧板 45 # 110 * 2200 * 0000 主要的 6 130.372 上海
热轧板 45 # 100 * 2200 * 0000 主要的 7 145.674 上海
热轧板 45 # 60 * 2200 * 0000 主要的 4 40.98 上海
热轧板 45 # 85 * 2200 * 0000 主要的 4 54.058 上海
热轧板 45 # 32 * 2500 * 0000 主要的 13 90.185 上海
热轧板 45 # 90 * 2200 * 0000 主要的 3. 53.672 上海
热轧板 45 # 18 * 2500 * 0000 主要的 9 35.053 上海
热轧板 45 # 32 * 2200 * 0000 主要的 13 91.518 上海
热轧板 45 # 18 * 2200 * 0000 主要的 3. 10.66 上海
热轧板 45 # 16 * 2500 * 0000 主要的 3. 14.587 上海
热轧板 45 # 70 * 2200 * 0000 主要的 16 205.412 上海
热轧板 45 # 75 * 2200 * 0000 主要的 9 115.038 上海
热轧板 45 # 65 * 2200 * 0000 主要的 15 190.397 上海
热轧板 45 # 63 * 2200 * 0000 主要的 11 141.918 上海
热轧板 45 # 65 * 2200 * 0000 主要的 3. 36.69 上海
热轧板 45 # 60 * 2200 * 0000 主要的 7 90.506 上海
热轧板 45 # 55 * 2200 * 0000 主要的 25 284.466 上海
热轧板 45 # 55 * 2500 * 0000 主要的 8 102.375 上海
热轧板 45 # 50 * 2200 * 0000 主要的 14 143.766 上海
热轧板 45 # 50 * 2500 * 0000 主要的 6 66.182 上海
热轧板 45 # 45 * 2200 * 0000 主要的 16 157.353 上海
热轧板 45 # 45 * 2500 * 0000 主要的 5 53.256 上海
热轧板 45 # 43 * 2200 * 0000 主要的 17 159.201 上海
热轧板 45 # 40 * 2200 * 0000 主要的 13 113.715 上海
热轧板 45 # 35 * 2200 * 0000 主要的 16 121.128 上海
热轧板 45 # 40 * 2500 * 0000 主要的 5 53.718 上海
热轧板 45 # 30 * 2500 * 0000 主要的 16 101.798 上海
热轧板 45 # 33 * 2200 * 0000 主要的 23 147.893 上海
热轧板 45 # 32 * 2200 * 0000 主要的 4 24.003 上海
热轧板 45 # 30 * 2200 * 0000 主要的 38 212.687 上海
热轧板 45 # 28 * 2200 * 0000 主要的 58 325.374 上海
热轧板 45 # 25 * 2500 * 0000 主要的 14 76.514 上海
热轧板 45 # 25 * 2200 * 0000 主要的 15 80.715 上海
热轧板 45 # 22 * 2200 * 0000 主要的 23 108.371 上海
热轧板 45 # 23 * 2200 * 0000 主要的 45 214.589 上海
热轧板 45 # 22 * 2500 * 0000 主要的 8 43.302 上海
热轧板 45 # 20 * 2200 * 0000 主要的 22 75.91 上海
热轧板 45 # 18 * 2200 * 0000 主要的 11 34.577 上海
热轧板 45 # 20 * 2500 * 0000 主要的 10 48.993 上海
热轧板 45 # 16 * 2200 * 0000 主要的 15 41.395 上海
热轧板 45 # 14 * 2200 * 0000 主要的 22 54.319 上海
热轧板 45 # 14 * 2200 * 0000 主要的 21 56.574 上海
热轧板 45 # 20 * 1800 * 0000 主要的 44 110.754 上海
热轧板 45 # 16 * 2000 * 0000 主要的 20. 48.09 上海
热轧板 45 # 12 * 2000 * 0000 主要的 22 39.445 上海

前:Q235B型钢板的性能

下一个:40Cr合金钢热轧板材

联系我们

英雄联盟竞彩网

0086-21-61182423
0086-21-61182425
(电子邮件保护)
上海市浦东新区康桥工业区秀浦路2500弄6单元
即时聊天