12Cr1MoVR steel plate is mainly used in the manufacture of high pressure boilers and vessels. The 12Cr1MoVR steel plate is usually delivered in a normalized tempering state. The12cr1movr.铁盘子也可以根据订购时的特别协议以退火或锻炼状态交付。Katalor在上海拥有200tons 12Cr1Movr钢板股票。对于12CR1Movr钢材价格,欢迎联系我们。
产品 | 材料 | 尺寸(mm) | 质量 | 件 | 重量(吨) | 仓库 |
---|---|---|---|---|---|---|
压力容器钢 | 12cr1movr. | 32 * 1800 * 8000 | 鼎盛时期 | 3. | 11.022 | 上海 |
压力容器钢 | 12cr1movr. | 30 * 1800 * 8000 | 鼎盛时期 | 1 | 6.896 | 上海 |
压力容器钢 | 12cr1movr. | 25 * 2200 * 10000 | 鼎盛时期 | 4. | 17.58 | 上海 |
压力容器钢 | 12cr1movr. | 24 * 1800 * 8000 | 鼎盛时期 | 1 | 2.764 | 上海 |
压力容器钢 | 12cr1movr. | 20 * 2200 * 10000 | 鼎盛时期 | 7. | 24.724 | 上海 |
压力容器钢 | 12cr1movr. | 16 * 2200 * 10000 | 鼎盛时期 | 5. | 14.205 | 上海 |
压力容器钢 | 12cr1movr. | 14 * 2000 * 10000 | 鼎盛时期 | 4. | 9.012 | 上海 |
压力容器钢 | 12cr1movr. | 14 * 2200 * 10000 | 鼎盛时期 | 4. | 9.912 | 上海 |
压力容器钢 | 12cr1movr. | 12 * 2000 * 10000 | 鼎盛时期 | 4. | 7.756 | 上海 |
压力容器钢 | 12cr1movr. | 12 * 2200 * 10000 | 鼎盛时期 | 4. | 8.532 | 上海 |
压力容器钢 | 12cr1movr. | 10 * 2200 * 10000 | 鼎盛时期 | 3. | 5.361 | 上海 |
压力容器钢 | 12cr1movr. | 8 * 2200 * 10000 | 鼎盛时期 | 4. | 5.732 | 上海 |
压力容器钢 | 12cr1movr. | 6 * 2000 * 6700 | 鼎盛时期 | 1 | 0.663 | 上海 |
压力容器钢 | 12cr1movr. | 6 * 2000 * 7000 | 鼎盛时期 | 1 | 0.692 | 上海 |
压力容器钢 | 12cr1movr. | 6 * 2000 * 6300 | 鼎盛时期 | 1 | 0.623 | 上海 |
压力容器钢 | 12cr1movr. | 6 * 2000 * 7500 | 鼎盛时期 | 1 | 0.742 | 上海 |
压力容器钢 | 12cr1movr. | 6 * 2000 * 10000 | 鼎盛时期 | 1 | 0.989 | 上海 |
压力容器钢 | 12cr1movr. | 12 * 2200 * 10000 | 鼎盛时期 | 1 | 2.133 | 上海 |
压力容器钢 | 12cr1movr. | 12.0 * 2200.0 * 10000.0 | 鼎盛时期 | 1 | 2.133 | 上海 |
前面:焊接15crmo钢
下一个:12CR2MO1R钢板规格