>新闻中心>产品新闻

40Cr合金钢热轧板estock

40Cr合金钢热轧板estock

关键词:40CR.合金钢铁,40Cr热轧板estock,40Cr钢板供应商,40cr板块尺寸,40cr板材重量,40cr板材价格
产品 材料 尺寸(mm) 质量 重量(吨) 仓库
热轧板块 40CR. 35 * 2200 * 11700 主要的 1 7.572 上海
热轧板块 40CR. 55 * 2200 * 10300 主要的 1 10.4 上海
热轧板块 40CR. 40 * 2200 * 11600 主要的 1 8.526 上海
热轧板块 40CR. 40 * 2200 * 11000 主要的 1 8.112 上海
热轧板块 40CR. 35 * 2200 * 10500 主要的 2 13.874 上海
热轧板块 40CR. 22 * 2200 * 11500 主要的 3. 14.877 上海
热轧板块 40CR. 22 * 2200 * 11600 主要的 2 10.408 上海
热轧板块 40CR. 22 * 2200 * 11550 主要的 1 4.978 上海
热轧板块 40CR. 25 * 2200 * 11900 主要的 2 11.938 上海
热轧板块 40CR. 16 * 2200 * 9000 主要的 10. 24.87 上海
热轧板块 40CR. 90 * 2200 * 0000 主要的 1 12.21 上海
热轧板块 40CR. 8 * 1260 * 4000 主要的 6. 1.98 上海
热轧板块 40CR. 80 * 2200 * 0000 主要的 1 11.201. 上海
热轧板块 40CR. 70 * 2200 * 0000 主要的 1 9.1 上海
热轧板块 40CR. 75 * 2200 * 0000 主要的 1 9.16 上海
热轧板块 40CR. 6 * 1260 * 4000 主要的 9. 2.133 上海
热轧板块 40CR. 5 * 1260 * 4000 主要的 4. 0.792 上海
热轧板块 40CR. 32 * 2200 * 00000 主要的 1 6.301. 上海
热轧板块 40CR. 30 * 2200 * 0000 主要的 6. 31.264 上海
热轧板块 40CR. 28 * 2200 * 0000 主要的 1 6.101 上海
热轧板块 40CR. 25 * 2200 * 0000 主要的 3. 9.527 上海
热轧板块 40CR. 25 * 2200 * 0000 主要的 4. 20.863 上海
热轧板块 40CR. 22 * 2200 * 0000 主要的 1 3.322 上海
热轧板块 40CR. 18 * 2200 * 0000 主要的 1 3.203 上海
热轧板块 40CR. 18 * 2200 * 0000 主要的 6. 21.776. 上海
热轧板块 40CR. 150 * 2200 * 0000 主要的 1 20.6 上海
热轧板块 40CR. 140 * 2200 * 0000 主要的 1 20.6 上海
热轧板块 40CR. 120 * 2200 * 0000 主要的 1 20.5 上海
热轧板块 40CR. 60.0 * 2200.0 * 0.0 主要的 1 6.51 上海
热轧板块 40CR. 50 * 2000 * 7700 主要的 5. 35. 上海
热轧板块 40CR. 60 * 2000 * 7000 主要的 5. 36. 上海
热轧板块 40CR. 55 * 2000 * 7000 主要的 8. 56. 上海
热轧板块 40CR. 45 * 2100 * 0000 主要的 6. 43.8 上海
热轧板块 40CR. 35 * 2100 * 0000 主要的 6. 39. 上海
热轧板块 40CR. 40 * 2100 * 0000 主要的 1 7.3 上海
热轧板块 40CR. 30 * 2100 * 0000 主要的 2 11. 上海
热轧板块 40CR. 120 * 2100 * 9500 主要的 2 41.4 上海
热轧板块 40CR. 110 * 2000 * 10700 主要的 3. 61.5 上海
热轧板块 40CR. 100 * 2100 * 8400 主要的 3. 46.5 上海
热轧板块 40CR. 90 * 2100 * 10400 主要的 3. 50.7 上海
热轧板块 40CR. 95 * 2100 * 10700 主要的 1 18.6 上海
热轧板块 40CR. 85 * 2000 * 6200 主要的 6. 54. 上海
热轧板块 40CR. 80 * 2000 * 6000 主要的 6. 48. 上海
热轧板块 40CR. 70 * 2000 * 0000 主要的 4. 30. 上海
热轧板块 40CR. 65 * 2200 * 0000 主要的 2 17. 上海
热轧板块 40CR. 95 * 2200 * 4140 主要的 2 14.4 上海
热轧板块 40CR. 70 * 2200 * 5600 主要的 4. 28.8 上海
热轧板块 40CR. 65 * 2200 * 0000 主要的 2 14.4 上海
热轧板块 40CR. 35 * 2200 * 0000 主要的 1 6.1 上海
热轧板块 40CR. 28 * 2200 * 0000 主要的 2 11.2 上海
热轧板块 40CR. 22 * 2200 * 0000 主要的 7. 25.55 上海
热轧板块 40CR. 20 * 2200 * 0000 主要的 6. 21.9 上海
热轧板块 40CR. 18 * 2200 * 0000 主要的 5. 18. 上海
热轧板块 40CR. 18 * 2200 * 0000 主要的 4. 14.4 上海
热轧板块 40CR. 16 * 2200 * 0000 主要的 20. 64. 上海
热轧板块 40CR. 14 * 2200 * 0000 主要的 49. 122.647 上海
热轧板块 40CR. 12 * 2200 * 0000 主要的 10. 24.04 上海

前面:1000吨45#热轧板销售

下一个:扁平轧辊15crmo合金钢板有哪些好处?

联系我们

英雄联盟竞彩网

0086-21-61182423.
0086-21-61182425
[电子邮件受保护]
上海市浦东新区康桥工业区Xiupu Road巷2500号巷
在线聊天