产品 | 材料 | 规范(毫米) | 质量 | 块 | 重量(吨) | 仓库 |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧钢板 | 42 crmo | 110 * 2200 * 0000 | 主要的 | 2 | 33 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 75 * 2200 * 0000 | 主要的 | 2 | 22.9 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 200 * 2200 * 0000 | 主要的 | 2 | 38.5 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 65 * 2200 * 0000 | 主要的 | 2 | 19.6 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 30 * 2200 * 0000 | 主要的 | 6 | 32.5 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 25 * 2200 * 0000 | 主要的 | 3. | 15 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 120 * 2200 * 0000 | 主要的 | 1 | 19.3 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 170 * 2200 * 0000 | 主要的 | 1 | 21.62 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 40 * 2240 * 00000 | 主要的 | 3. | 15.96 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 20 * 2260 * 0000 | 主要的 | 1 | 2.69 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 20 * 2220 * 0000 | 主要的 | 3. | 8.09 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 20 * 2240 * 0000 | 主要的 | 6 | 16.12 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 20 * 2250 * 0000 | 主要的 | 6 | 16.11 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 20 * 2230 * 0000 | 主要的 | 1 | 2.68 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 12 * 2250 * 0000 | 主要的 | 21 | 35.29 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 12 * 2240 * 0000 | 主要的 | 5 | 8.55 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 12 * 2260 * 0000 | 主要的 | 3. | 5 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 32 * 2200 * 0000 | 主要的 | 4 | 19.9 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 50 * 2200 * 0000 | 主要的 | 4 | 31.6 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 28 * 2200 * 0000 | 主要的 | 4 | 19.98 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 15 * 2200 * 0000 | 主要的 | 4 | 10.8 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 90 * 2200 * 0000 | 主要的 | 2 | 25 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 75 * 2200 * 0000 | 主要的 | 1 | 9.9 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 160 * 2200 * 0000 | 主要的 | 2 | 20.59 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 150 * 2200 * 0000 | 主要的 | 2 | 20.64 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 40 * 2200 * 0000 | 主要的 | 1 | 6.4 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 75 * 2200 * 0000 | 主要的 | 1 | 9.75 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 100 * 2200 * 0000 | 主要的 | 2 | 29.6 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 130 * 2200 * 0000 | 主要的 | 2 | 26.83 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 140 * 2200 * 0000 | 主要的 | 2 | 19.31 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 120 * 2200 * 0000 | 主要的 | 2 | 29.92 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 45 * 2200 * 0000 | 主要的 | 1 | 6.6 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 40 * 2200 * 0000 | 主要的 | 2 | 12.73 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 90 * 2200 * 0000 | 主要的 | 1 | 9.99 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 70.0 * 2200.0 * 0.0 | 主要的 | 1 | 10.6 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 160 * 2210 * 0000 | 主要的 | 1 | 21.4 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 130 * 2220 * 0000 | 主要的 | 1 | 13.2 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 160 * 2220 * 0000 | 主要的 | 1 | 21.5 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 130 * 2240 * 0000 | 主要的 | 1 | 17.1 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 95 * 2540 * 00000 | 主要的 | 1 | 12.85 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 95 * 2240 * 00000 | 主要的 | 2 | 25.2 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 86 * 2220 * 00000 | 主要的 | 1 | 9.8 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 85 * 2230 * 00000 | 主要的 | 2 | 23.1 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 45 * 2220 * 00000 | 主要的 | 1 | 6.1 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 45 * 2240 * 00000 | 主要的 | 1 | 6.05 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 160 * 2200 * 0000 | 主要的 | 1 | 22.7 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 150 * 2200 * 0000 | 主要的 | 3. | 64.9 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 180 * 2200 * 0000 | 主要的 | 2 | 44.98 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 160 * 2200 * 0000 | 主要的 | 1 | 23.4 | 上海 |
热轧钢板 | 42 crmo | 130 * 2200 * 0000 | 主要的 | 2 | 47.25 | 上海 |
前:A387Gr22Cl1, A387Gr22Cl2钢板出口商
下一个:Q345R中国钢级