产品 | 材料 | 尺寸(mm) | 质量 | 件 | 重量(吨) | 仓库 |
热滚动板 | SA387GR11CL2 | 22*2050*10800 | 非上学 | 1 | 3.824 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CL2 | 50*2300*12000 | 非上学 | 2 | 21.666 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CL2 | 20*2200*12000 | 非上学 | 11 | 46.16 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CL2 | 22*2200*12000 | 非上学 | 7 | 31.913 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CL2 | 32*2300*12000 | 非上学 | 3 | 20.799 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CL2 | 20*2500*12000 | 非上学 | 3 | 14.13 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CL2 | 18*2500*12000 | 非上学 | 4 | 16.956 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CL2 | 35*2300*12000 | 非上学 | 1 | 7.583 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CL2 | 25*2300*12000 | 非上学 | 2 | 10.834 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CL2 | 18*2200*12000 | 非上学 | 4 | 14.92 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CL2 | 24*2300*12000 | 非上学 | 2 | 10.4 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CL2 | 40*2300*12000 | 非上学 | 3 | 25.998 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CL2 | 16*2200*12000 | 非上学 | 2 | 6.632 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CL2 | 14*2200*12000 | 非上学 | 4 | 11.604 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CL2 | 12*2200*12000 | 非上学 | 11 | 27.357 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CL2 | 32*2300*6000 | 非上学 | 1 | 3.467 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CI2 | 40*2760*6500 | 非上学 | 1 | 5.633 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CI2 | 30*2000*10580 | 非上学 | 3 | 14.949 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CI2 | 30*2500*9580 | 非上学 | 2 | 11.28 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CI2 | 32*2650*5200 | 非上学 | 1 | 3.462 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CI2 | 30*2200*10350 | 非上学 | 4 | 21.448 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CL2 | 12*2200*12000 | 非上学 | 2 | 4.974 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CL2 | 20*2200*12000 | 非上学 | 7 | 29.015 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR11CL2 | 12*2200*10550 | 非上学 | 1 | 2.186 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 38*2600*5900 | 非上学 | 1 | 4.576 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 30*2500*12000 | 非上学 | 1 | 7.065 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 26*2200*9400 | 非上学 | 1 | 4.221 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 26*2500*11000 | 非上学 | 1 | 5.613 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 26*2300*10500 | 非上学 | 1 | 4.929 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 20*2000*9700 | 非上学 | 2 | 6.092 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 16*3100*9000 | 非上学 | 1 | 3.504 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 14*2200*12000 | 非上学 | 1 | 2.901 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 16*2200*12000 | 非上学 | 1 | 3.316 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 14*2500*12000 | 非上学 | 1 | 3.297 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 14*2000*10400 | 非上学 | 2 | 4.572 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 12*2000*9500 | 非上学 | 1 | 1.79 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 12*2150*12000 | 非上学 | 1 | 2.43 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 10*2200*9800 | 非上学 | 1 | 1.692 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 10*2500*11900 | 非上学 | 1 | 2.335 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 6*2000*10000 | 非上学 | 1 | 0.942 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 6*2200*10000 | 非上学 | 1 | 1.036 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 6*2200*9800 | 非上学 | 1 | 1.015 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 6*2190*10000 | 非上学 | 1 | 1.031 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 6*2150*10100 | 非上学 | 1 | 1.023 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 6*2150*9340 | 非上学 | 1 | 0.946 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 6*2150*9160 | 非上学 | 1 | 0.928 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 6*2000*8000 | 非上学 | 1 | 0.754 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 6*2000*7210 | 非上学 | 1 | 0.679 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 6*1980*8000 | 非上学 | 1 | 0.746 | 上海 |
热滚动板 | SA387GR.11 Cl.2 | 6*2000*7800 | 非上学 | 1 | 0.735 | 上海 |
下一个:12CR1MOVR钢密度