产品 | 材料 | 厚度(毫米) | 宽度(毫米) | 长度(毫米) | 重量(吨) | 仓库 |
压力容器钢 | A517GrQ | 106 | 2150 | 8830 | 1.020 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 106 | 2150 | 8830 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 86.5 | 2350 | 8300 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 85 | 2150 | 8830 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 73 | 2150 | 8830 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 2350 | 8300 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
压力容器钢 | A517GrQ | 87 | 1820 | 8200 | 1.035 | 上海 |
下一个:NM360耐磨钢板热销