产品 | 材料 | 规格(mm) | 质量 | 件 | 重量(吨) | 仓库 |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧板 | A537类别2. | 28 * 2700 * 6550 | 主要的 | 1 | 3.887 | 上海 |
热轧板 | A537 CL2. | 28 * 2700 * 3700 | 主要的 | 1 | 2.196 | 上海 |
热轧板 | A537CL2 | 12 * 2000 * 5600 | 主要的 | 1 | 1.055. | 上海 |
热轧板 | A537CL2 | 19 * 2000 * 14000 | 主要的 | 1 | 4.176 | 上海 |
热轧板 | SA537-CL1 | 40 * 2000 * 4400 | 主要的 | 1 | 2.763 | 上海 |
热轧板 | A537CL1 | 20 * 2330 * 7230 | 主要的 | 2 | 5.29 | 上海 |
热轧板 | A537CL1 | 20 * 2160 * 7250 | 主要的 | 1 | 2.459 | 上海 |
热轧板 | A537CL1 | 12 * 2360 * 12050 | 主要的 | 1 | 2.679 | 上海 |
热轧板 | A537CL1 | 20 * 2000 * 7250 | 主要的 | 1 | 2.277 | 上海 |
热轧板 | A537CL1 | 10 * 2360 * 9200 | 主要的 | 1 | 1.704 | 上海 |
热轧板 | A537CL1 | 75 * 2220 * 6160 | 主要的 | 1 | 8.051 | 上海 |
热轧板 | A537CL.1 | 26 * 1500 * 7936 | 主要的 | 1 | 2.43 | 上海 |
热轧板 | SA537CL2 | 30 * 2300 * 6200 | 主要的 | 1 | 3.358 | 上海 |
热轧板 | SA537CL2 | 30 * 2370 * 7240 | 主要的 | 1 | 4.041 | 上海 |
热轧板 | SA537CL2 | 26 * 2360 * 9652 | 主要的 | 1 | 4.649 | 上海 |
热轧板 | SA537CL2 | 26 * 2240 * 9652 | 主要的 | 2 | 8.826 | 上海 |
热轧板 | SA537CL2 | 18 * 2000 * 5231 | 主要的 | 1 | 1.478 | 上海 |
热轧板 | A537CL2 | 14 * 2920 * 6319 | 主要的 | 3. | 6.084 | 上海 |
热轧板 | A537CL1 | 63 * 2110 * 12100 | 主要的 | 1 | 12.847 | 上海 |
热轧板 | a537cl1n. | 6 * 1970 * 6000 | 主要的 | 1 | 0.557 | 上海 |
热轧板 | a537cl1n. | 30 * 2220 * 3900 | 主要的 | 1 | 2.039 | 上海 |
热轧板 | a537cl1n. | 44 * 2800 * 7250 | 主要的 | 1 | 7.012 | 上海 |
热轧板 | a537cl1n. | 44 * 2800 * 8400 | 主要的 | 1 | 8.124 | 上海 |
热轧板 | A537CL2 | 11 * 3030 * 6008 | 主要的 | 1 | 1.572 | 上海 |
热轧板 | A537CL2 | 22 * 2000 * 6000 | 主要的 | 1 | 2.072 | 上海 |
热轧板 | A537CL2 | 13 * 2880 * 10300 | 主要的 | 1 | 3.027 | 上海 |
热轧板 | A537CL2 | 13 * 2880 * 10400 | 主要的 | 1 | 3.057 | 上海 |
热轧板 | A537CL2 | 13 * 2880 * 7000 | 主要的 | 1 | 2.057 | 上海 |
下一个:Q345R级钢材