产品 | 材料 | 大小(毫米) | 质量 | 块 | 重量(吨) | 仓库 |
钢桥 | A709-50T-2 | 6.4 * 2000 * 12000 | 主要的 | 1 | 1.206 | 上海 |
钢桥 | A709-50T-2 | 8.0 * 2800.0 * 6500.0 | 主要的 | 1 | 1.143 | 上海 |
钢桥 | A709-50T-2 | 8.0 * 2800.0 * 6900.0 | 主要的 | 1 | 1.213 | 上海 |
钢桥 | A709-50T-2 | 12 * 2200 * 5550 | 主要的 | 1 | 1.15 | 上海 |
钢桥 | A709-50T-2 | 105 * 2600 * 4000 | 主要的 | 1 | 8.572 | 上海 |
钢桥 | A709-50F-2 | 26 * 2800 * 10000 | 主要的 | 1 | 5.715 | 上海 |
钢桥 | A709-50T-2 | 54 * 2800 * 10050 | 主要的 | 1 | 11.929 | 上海 |
钢桥 | A709-50T-2 | 28 * 2800 * 10000 | 主要的 | 1 | 6.154 | 上海 |
钢桥 | A709-50T-2 | 45 * 2800 * 9500 | 主要的 | 1 | 9.396 | 上海 |
钢桥 | A709-50T-2 | 75 * 2620 * 7700 | 主要的 | 1 | 11.877 | 上海 |
下一个:A537 2级热轧薄板