产品 | 材料 | 尺寸(mm) | 质量 | 件 | 重量(吨) | 仓库 |
合金钢板 | 42crmo. | 55 * 2230 * 0000 | 主要的 | 3. | 20.4 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 50 * 2200 * 0000 | 主要的 | 3. | 18.9 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 45 * 2200 * 0000 | 主要的 | 8. | 44.8 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 40 * 2200 * 0000 | 主要的 | 2 | 10.4 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 35 * 2240 * 0000 | 主要的 | 2 | 9.2 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 30 * 2260 * 0000 | 主要的 | 1 | 3.7 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 80 * 2200 * 0000 | 主要的 | 2 | 18.6 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 35 * 2200 * 0000 | 主要的 | 3. | 13.5 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 75 * 2200 * 0000 | 主要的 | 2 | 20.4 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 60 * 2200 * 0000 | 主要的 | 4. | 30. | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 8 * 1260 * 3000 | 主要的 | 26. | 6.162 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 55 * 2200 * 0000 | 主要的 | 8. | 53.6 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 35 * 2250 * 8000 | 主要的 | 1 | 5.3 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 40 * 2250 * 6510 | 主要的 | 1 | 4.9 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 100 * 7000. | 主要的 | 5. | 11.322 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 210 * 7000. | 主要的 | 2 | 6.588 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 65 * 7000. | 主要的 | 2 | 8.836 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 70 * 2300 * 7300 | 主要的 | 1 | 10.065. | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 65 * 2200 * 7500 | 主要的 | 1 | 10.412 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 60 * 2200 * 9400 | 主要的 | 1 | 10.596. | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 50 * 2200 * 11600 | 主要的 | 1 | 10.841 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 60 * 2200 * 9300 | 主要的 | 1 | 10.446 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 50 * 2200 * 11300 | 主要的 | 2 | 21.237 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 45 * 2200 * 11800 | 主要的 | 2 | 20.023 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 45 * 2200 * 11600 | 主要的 | 1 | 9.82 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 40 * 2200 * 11800 | 主要的 | 1 | 8.947 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 40 * 2200 * 11500 | 主要的 | 1 | 8.444 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 32 * 2200 * 11800 | 主要的 | 2 | 14.493 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 32 * 2200 * 11400 | 主要的 | 1 | 7.018 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 30 * 2200 * 9700 | 主要的 | 1 | 5.708 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 30 * 2200 * 10000 | 主要的 | 1 | 5.878. | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 28 * 2200 * 8700 | 主要的 | 3. | 14.724 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 28 * 2200 * 8850 | 主要的 | 1 | 4.984 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 22 * 2200 * 9700 | 主要的 | 3. | 12.997 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 20 * 2200 * 11500 | 主要的 | 1 | 4.64 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 20 * 2200 * 11750 | 主要的 | 1 | 4.737 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 14 * 2200 * 10500 | 主要的 | 1 | 3.179 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 18 * 2200 * 11000 | 主要的 | 1 | 4.079 | 上海 |
合金钢板 | 42crmo. | 14 * 2200 * 10000 | 主要的 | 2 | 6.101 | 上海 |
下一个:NM550耐磨钢板规格