>新闻中心>产品新闻

2019年8月12CR1Mov合金钢板股票

2019年8月12CR1Mov合金钢板股票

产品 材料 尺寸(mm) 质量 重量(吨) 仓库
合金钢板 12Cr1mov. 6 * 1500 * 6000 主要的 15. 6.359. 上海
合金钢板 12Cr1mov. 2 * 1300 * 6000 主要的 18. 2.204 上海
合金钢板 12Cr1mov. 3 * 1500 * 6000 主要的 35. 7.418 上海
合金钢板 12Cr1mov. 80 * 2000 * 6000 主要的 2 15.072 上海
合金钢板 12Cr1mov. 60 * 2000 * 8000 主要的 2 15.072 上海
合金钢板 12Cr1mov. 60 * 2200 * 2310 主要的 1 2.394 上海
合金钢板 12Cr1mov. 56 * 2000 * 8000 主要的 2 14.068 上海
合金钢板 12Cr1mov. 35 * 2350 * 10200 主要的 1 6.586. 上海
合金钢板 12Cr1mov. 30 * 2200 * 10000 主要的 1 5.181 上海
合金钢板 12Cr1mov. 32 * 2200 * 3500 主要的 1 1.934. 上海
合金钢板 12Cr1mov. 32 * 2200 * 3500 主要的 1 1.934. 上海
合金钢板 12Cr1mov. 28 * 2000 * 11100 主要的 2 9.76 上海
合金钢板 12Cr1mov. 28 * 2000 * 11000 主要的 1 4.836 上海
合金钢板 12Cr1mov. 26 * 2200 * 10500 主要的 1 4.715 上海
合金钢板 12Cr1mov. 26 * 2200 * 10700 主要的 1 4.805 上海
合金钢板 12Cr1mov. 25 * 2000 * 12000 主要的 3. 14.13 上海
合金钢板 12Cr1mov. 25 * 2200 * 11000 主要的 2 4.749 上海
合金钢板 12Cr1mov. 24 * 2300 * 7000 主要的 1 3.033 上海
合金钢板 12Cr1mov. 24 * 2300 * 10100 主要的 1 4.377 上海
合金钢板 12Cr1mov. 24 * 2300 * 10000 主要的 1 4.333 上海
合金钢板 12Cr1mov. 22 * 2200 * 9500 主要的 2 7.218 上海
合金钢板 12Cr1mov. 22 * 2200 * 9400 主要的 1 3.571 上海
合金钢板 12Cr1mov. 22 * 2800 * 10000 主要的 1 3.571 上海
合金钢板 12Cr1mov. 22 * 2000 * 10000 主要的 1 3.571 上海
合金钢板 12Cr1mov. 20 * 2200 * 11830 主要的 1 4.086 上海
合金钢板 12Cr1mov. 20 * 2200 * 11950 主要的 1 4.128 上海
合金钢板 12Cr1mov. 20 * 2200 * 11500 主要的 1 3.972 上海
合金钢板 12Cr1mov. 20 * 2200 * 11530 主要的 1 3.982 上海
合金钢板 12Cr1mov. 20 * 2200 * 8200 主要的 2 5.664 上海
合金钢板 12Cr1mov. 20 * 2200 * 8300 主要的 1 2.867 上海
合金钢板 12Cr1mov. 20 * 2200 * 8500 主要的 1 2.936 上海
合金钢板 12Cr1mov. 18 * 2200 * 11000 主要的 3. 10.257 上海
合金钢板 12Cr1mov. 16 * 2200 * 10100 主要的 1 2.791 上海
合金钢板 12Cr1mov. 16 * 2200 * 9400 主要的 1 2.597 上海
合金钢板 12Cr1mov. 16 * 2200 * 9900 主要的 1 2.736 上海
合金钢板 12Cr1mov. 12 * 2150 * 8180 主要的 1 1.657 上海
合金钢板 12Cr1mov. 16 * 1500 * 6000 主要的 4. 4.522 上海
合金钢板 12Cr1mov. 16 * 2200 * 9800 主要的 1 2.708 上海
合金钢板 12Cr1mov. 12 * 1500 * 6000 主要的 7. 5.935. 上海
合金钢板 12Cr1mov. 14 * 1500 * 6000 主要的 10. 9.891 上海
合金钢板 12Cr1mov. 8 * 1500 * 6000 主要的 16. 8.478 上海
合金钢板 12Cr1mov. 9 * 1500 * 0000 主要的 1 29.31 上海
合金钢板 12Cr1mov. 10 * 1500 * 6000 主要的 15. 10.598 上海
合金钢板 12Cr1mov. 4 * 1500 * 6000 主要的 25. 7.065 上海
合金钢板 12Cr1mov. 5 * 1500 * 6000 主要的 20. 7.065 上海
合金钢板 12cr1movr. 6 * 2000 * 7000 主要的 1 0.692 上海
合金钢板 12cr1movr. 6 * 2000 * 6300 主要的 1 0.623 上海
合金钢板 12cr1movr. 6 * 2000 * 10000 主要的 1 0.989 上海

前面:42crmo钢板在淡季需求

下一个:无缝12Cr1mov合金钢管2019年8月

联系我们

英雄联盟竞彩网

0086-21-61182423.
0086-21-61182425
[电子邮件受保护]
上海市浦东新区康桥工业区Xiupu Road巷2500号巷
在线聊天