产品 | 材料 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量吨 | 仓库 |
---|---|---|---|---|---|---|
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 10300 | 1.841 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 8000 | 1.430 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 8000 | 1.430 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 10350 | 1.850 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 8400 | 1.501 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 9500 | 1.698 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 9000 | 1.609 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 9200 | 1.644 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 8300 | 1.484 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 10850 | 1.939 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 10450 | 1.868 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 10050 | 1.796 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 10300 | 1.841 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2000 | 8700 | 2.793 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2000 | 9000 | 2.890 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2000 | 8800 | 2.825 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2000 | 8600 | 2.761 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2000 | 8800 | 2.825 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2000 | 8900 | 2.857 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2000 | 8900 | 2.857 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2000 | 8800 | 2.825 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2000 | 8500 | 2.729 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2000 | 8800 | 2.825 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2000 | 8200 | 2.633 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2000 | 8800 | 2.825 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2000 | 8800 | 2.825 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2000 | 8800 | 2.825 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 18 | 2200 | 8900 | 2.836 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 18 | 2200 | 8900 | 2.836 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2200 | 8050 | 2.843 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2000 | 11500 | 3.692 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2200 | 8100 | 2.861 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2200 | 7700 | 2.719 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2200 | 7700 | 2.719 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2200 | 7900 | 2.790 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2200 | 7700 | 2.719 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2200 | 7700 | 2.719 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2200 | 8100 | 2.861 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2200 | 7700 | 2.719 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2200 | 8200 | 2.896 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2200 | 8200 | 2.896 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2200 | 7700 | 2.719 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2200 | 7700 | 2.719 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2200 | 7400 | 2.613 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2200 | 7500 | 2.649 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2200 | 6500 | 2.296 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2200 | 6200 | 2.190 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 | 2200 | 7700 | 2.719 | 上海 |
下一个:15CRMO钢等效