产品 | 材料 | 尺寸mm | 质量 | 仓库 | 件 | 重量吨 |
热轧板 | SA516 GR70 | 6.35 * 2170 * 12000 | 高质量 | 上海 | 4. | 5.192 |
热轧板 | A516GR70 N. | 6 * 2500 * 7000 | 高质量 | 上海 | 1 | 0.824 |
热轧板 | A516GR70 N. | 6 * 2500 * 6650 | 高质量 | 上海 | 1 | 0.783 |
热轧板 | A516GR70 N. | 6 * 2500 * 6000 | 高质量 | 上海 | 2 | 1.414 |
热轧板 | A516 GR70 | 45 * 2000 * 6000 | 高质量 | 上海 | 1 | 4.389 |
热轧板 | A516 GR70 | 25 * 2440 * 12000 | 高质量 | 上海 | 1 | 5.746 |
热轧板 | A515GR70 | 8 * 2400 * 12000 | 高质量 | 上海 | 1 | 1.809 |
热轧板 | A515GR70 | 8 * 2440 * 11700 | 高质量 | 上海 | 1 | 1.793 |
热轧板 | A515GR70 | 10 * 2440 * 12000 | 高质量 | 上海 | 1 | 2.298 |
热轧板 | A515GR70 | 10 * 2440 * 11700 | 高质量 | 上海 | 2 | 3.958 |
热轧板 | A516GR70 | 37 * 2680 * 9000 | 高质量 | 上海 | 2 | 14.012 |
热轧板 | A516GR70 | 29 * 2417 * 7200 | 高质量 | 上海 | 1 | 3.962 |
热轧板 | A516GR70 | 9 * 2400 * 10500 | 高质量 | 上海 | 2 | 3.56 |
热轧板 | A516GR70 | 29 * 2417 * 10770 | 高质量 | 上海 | 1 | 5.926 |
热轧板 | A516GR70 | 29 * 2417 * 11410 | 高质量 | 上海 | 1 | 6.278 |
热轧板 | A516GR70 | 29 * 2417 * 5000 | 高质量 | 上海 | 1 | 2.751 |
热轧板 | A516GR70 | 15 * 2400 * 11000 | 高质量 | 上海 | 1 | 3.109 |
热轧板 | A516GR70 | 9 * 1829 * 6096 | 高质量 | 上海 | 4. | 3.152 |
前面:A36CR板尺寸和重量
下一个:A302A锰 - 钼合金钢