产品 | 材料 | 大小(毫米) | 宽度(毫米) | 长度(毫米) | 重量(吨) | 仓库 |
---|---|---|---|---|---|---|
压力容器钢 | 15 crmor | 6 * 2300 * 9000 | 2300 | 9000 | 1.024 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 6 * 2300 * 9000 | 2300 | 9000 | 1.024 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 6 * 2300 * 9000 | 2300 | 9000 | 1.024 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 6 * 2300 * 9000 | 2300 | 9000 | 1.024 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 6 * 2300 * 9000 | 2300 | 9000 | 1.024 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 6 * 2300 * 9000 | 2300 | 9000 | 1.024 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15 crmor | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
下一个:JIS SS400热轧板发售