产品 | 材料 | 厚的 | 宽度 | 长度 | 重量(吨) | 仓库 |
---|---|---|---|---|---|---|
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 70毫米 | 2300mm. | 10500mm. | 13.27 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 60毫米 | 2220毫米 | 6450mm. | 6.74 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 60毫米 | 2230毫米 | 6350mm. | 6.67 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 50毫米 | 2300mm. | 11500mm. | 10.38 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 45毫米 | 2300mm. | 8400mm. | 6.82 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 45毫米 | 2300mm. | 8550mm. | 6.95 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 40毫米 | 2300mm. | 12200mm. | 8.81 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 26毫米 | 2000毫米 | 9400mm. | 3.84 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 26毫米 | 2330mm. | 10400mm. | 4.95 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 22毫米 | 2320毫米 | 10600mm. | 4.25 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 20毫米 | 2000毫米 | 10900mm. | 3.42 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 20毫米 | 2000毫米 | 11200mm. | 3.52 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 20毫米 | 2000毫米 | 9500mm. | 2.98 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 20毫米 | 2300mm. | 12100mm. | 4.37 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 20毫米 | 2300mm. | 12300mm. | 4.44 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 20毫米 | 2300mm. | 12400mm. | 4.48 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 20毫米 | 2300mm. | 12400mm. | 4.48 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 18毫米 | 2300mm. | 10100mm. | 3.28 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 18毫米 | 2300mm. | 10200mm. | 3.31 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 18毫米 | 2300mm. | 10200mm. | 3.31 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 14毫米 | 2200毫米 | 8900mm. | 2.15 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 14毫米 | 2200毫米 | 10100mm. | 2.44 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 12毫米 | 1800mm. | 7500mm. | 1.27 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 12毫米 | 1800mm. | 7600mm. | 1.29 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 18毫米 | 2450mm. | 12950mm. | 4.48 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 18毫米 | 1700mm. | 7100mm. | 1.71 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 84毫米 | 2520毫米 | 7090mm. | 11.78 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 58毫米 | 2950mm. | 5910毫米 | 7.94 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 40毫米 | 2200毫米 | 9000mm. | 6.22 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 70毫米 | 2300mm. | 10500mm. | 13.27 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 70毫米 | 2300mm. | 10500mm. | 13.27 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 50毫米 | 2300mm. | 11500mm. | 10.38 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 45毫米 | 2300mm. | 8550mm. | 6.95 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 45毫米 | 2300mm. | 8400mm. | 6.82 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 40毫米 | 2300mm. | 12200mm. | 8.81 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 40毫米 | 2300mm. | 12200mm. | 8.81 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 30毫米 | 2360mm. | 11300mm. | 6.28 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 26毫米 | 2000毫米 | 9400mm. | 3.84 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 26毫米 | 2330mm. | 10400mm. | 4.95 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 24毫米 | 2300mm. | 11700mm. | 5.07 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 22毫米 | 2320毫米 | 10600mm. | 4.25 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 22毫米 | 2320毫米 | 10600mm. | 4.25 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 20毫米 | 2300mm. | 12400mm. | 4.48 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 20毫米 | 2000毫米 | 10900mm. | 3.42 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 18毫米 | 2300mm. | 10100mm. | 3.28 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 14毫米 | 2200毫米 | 10100mm. | 2.44 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 14毫米 | 2200毫米 | 8900mm. | 2.15 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 12毫米 | 1800mm. | 7400mm. | 1.25 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 12毫米 | 2200毫米 | 10000mm. | 2.07 | 上海 |
锅炉钢板 | 12cr1movr. | 10毫米 | 2250mm. | 10000mm. | 1.77 | 上海 |
前面:A537CL1钢板股票