A387 Gr11 CL2热轧钢板广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制造反应堆、热交换器、分离器、球形储罐、油气储罐、液化气储罐、核反应堆压力壳、锅炉鼓、液化气钢瓶、水电站高压水管、水轮机机壳等设备、部件。
类别 | 年级 | 大小(毫米) | 块 | 重量(吨) | 源 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 20 * 1700 * 9100 | 1 | 2.429 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 20 * 1700 * 6120 | 1 | 1.633 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 20 * 2480 * 12500 | 1 | 4.87 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 20 * 2480 * 12000 | 5 | 23.35 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 25.4 * 1700 * 5030 | 1 | 1.705 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 27 * 1800 * 10000 | 1 | 3.816 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 25.4 * 2510 * 5700 | 1 | 2.853 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 25.4 * 2540 * 5700 | 1 | 2.887 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 25.4 * 1800 * 5030 | 1 | 1.805 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 25.4 * 2515 * 4800 | 1 | 2.407 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 25.4 * 2515 * 4700 | 1 | 2.357 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 20 * 3530 * 7400 | 1 | 4.101 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 26 * 2500 * 10000 | 1 | 5.103 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 27 * 2150 * 13500 | 1 | 6.152 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 27 * 1800 * 10000 | 2 | 7.632 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 27 * 2800 * 10400 | 1 | 6.172 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 20 * 2000 * 9200 | 1 | 2.889 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 30 * 2300 * 5800 | 1 | 3.142 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 40 * 2300 * 5400 | 1 | 3.9 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 26 * 2200 * 10000 | 1 | 4.49 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 26 * 2300 * 9500 | 1 | 4.46 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 24 * 3050 * 9600 | 1 | 5.516 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 28 * 2000 * 11800 | 1 | 5.187 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 26 * 2200 * 7660 | 1 | 3.439 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 20 * 2000 * 9700 | 2 | 6.092 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 16 * 2000 * 6700 | 1 | 1.683 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 16 * 3150 * 8900 | 1 | 3.521 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 12 * 1900 * 12000 | 1 | 2.148 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 14 * 2200 * 12000 | 1 | 2.901 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 12 * 2000 * 7120 | 1 | 1.341 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 14 * 2200 * 2320 | 1 | 0.561 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 16 * 3100 * 9000 | 1 | 3.504 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 10 * 2200 * 6030 | 1 | 1.041 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 10 * 2000 * 3000 | 1 | 0.471 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 12 * 2000 * 9500 | 1 | 1.79 | 上海 |
热轧钢板 | CL2 A387 Gr11 | 58 * 1800 * 10000 | 1 | 8.195 | 上海 |
对于A387 Gr11 CL2钢库存或A387 Gr11 CL2钢价格,欢迎与我们联系。