>新闻中心>产品新闻

材料Q245R Q245RZ15钢板销售库存

材料Q245R Q245RZ15钢板销售库存

产品 布料 尺寸(毫米) 质量 重量(吨) 仓库
压力容器板 Q245R 36*2280*3400 首要的 1. 2.221 上海
压力容器板 Q245R 10*2000*9300 首要的 1. 1.89 上海
压力容器板 Q245R 30*2500*11250 首要的 1. 6.734 上海
压力容器板 Q245R 30*2500*11300 首要的 1. 6.764 上海
压力容器板 Q245R 30*2500*11400 首要的 1. 6.824 上海
压力容器板 Q245R 30*2000*10920 首要的 1. 5.229 上海
压力容器板 Q245R 25*2500*11150 首要的 1. 5.569 上海
压力容器板 Q245R 25*2500*11320 首要的 1. 5.654 上海
压力容器板 Q245R 18*2500*11290 首要的 1. 4.088 上海
压力容器板 Q245R 18*2500*11200 首要的 1. 4.055 上海
压力容器板 Q245R 18*2500*11250 首要的 1. 4.073 上海
压力容器板 Q245R 14*2500*9890 首要的 1. 2.785 上海
压力容器板 Q245R 14*2500*9930 首要的 1. 2.796 上海
压力容器板 Q245R 14*2500*10920 首要的 1. 3.075 上海
压力容器板 Q245R 14*2500*10000 首要的 2. 5.632 上海
压力容器板 Q245R 8*2200*10840 首要的 2. 3.108 上海
压力容器板 Q245R 8*2200*10150 首要的 1. 1.455 上海
压力容器板 Q245R 8*2200*10260 首要的 1. 1.471 上海
压力容器板 Q245R 8*2200*10760 首要的 1. 1.542 上海
压力容器板 Q245R 8*2200*10540 首要的 1. 1.511 上海
压力容器板 Q245R 8*2200*10400 首要的 2. 2.982 上海
压力容器板 Q245R 8*2200*10870 首要的 1. 1.558 上海
压力容器板 Q245R 8*2200*10380 首要的 1. 1.488 上海
压力容器板 Q245R 8*2200*11010 首要的 1. 1.578 上海
压力容器板 Q245R 8*2200*10790 首要的 1. 1.547 上海
压力容器板 Q245R 8*2200*10720 首要的 1. 1.537 上海
压力容器板 Q245R 8*2200*10520 首要的 1. 1.508 上海
压力容器板 Q245R 16*2200*11500 首要的 1. 3.267 上海
压力容器板 Q245R 16*2200*7000 首要的 1. 1.989 上海
压力容器板 Q245R 12*2495*12000 首要的 1. 2.903 上海
压力容器板 Q245R 6*2000*6000 首要的 3. 1.779 上海
压力容器板 Q245R 65*2000*0000 首要的 4. 40.048 上海
压力容器板 Q245RZ15 40*2050*8600 首要的 1. 5.605 上海
压力容器板 Q245R 10*2000*9000 首要的 8. 11.696 上海
压力容器板 Q245R 10*1800*10000 首要的 21 30.702 上海
压力容器板 Q245R 13*2350*4900 首要的 1. 1.207 上海
压力容器板 Q245R 36*2280*5300 首要的 1. 3.462 上海
压力容器板 Q245R 24*2200*9700 首要的 1. 4.096 上海
压力容器板 Q245R 34*2000*10560 首要的 1. 5.72 上海
压力容器板 Q245R 32*1970*9000 首要的 2. 9.046 上海
压力容器板 Q245R 10*1850*9050 首要的 1. 1.36 上海
压力容器板 Q245R 9*2000*7800 首要的 1. 1.102 上海
压力容器板 Q245R 25*2010*6440 首要的 3. 7.758 上海
压力容器板 Q245R 6*2500*7100 首要的 1. 0.878 上海
压力容器板 Q245R 22*3000*7700 首要的 1. 4.098 上海
压力容器板 Q245R 20*2000*14500 首要的 1. 4.655 上海
压力容器板 Q245R 14*2500*10030 首要的 1. 2.825 上海
压力容器板 Q245R 10*2200*10700 首要的 1. 1.913 上海
压力容器板 Q245R 14*2500*9850 首要的 1. 2.774 上海
压力容器板 Q245R 10*2200*10740 首要的 1. 1.92 上海
压力容器板 Q245RZ15 40*2050*8600 首要的 1. 5.605 上海
压力容器板 Q245RZ15 30*2600*6400 首要的 1. 4.01 上海
压力容器板 Q245RZ15 25*2000*6000 首要的 1. 2.397 上海
压力容器板 Q245RZ15 30*1900*6400 首要的 1. 2.864 上海
压力容器板 Q245RZ15 20*2200*7000 首要的 1. 2.472 上海
压力容器板 Q245RZ15 25*2650*9000 首要的 1. 4.793 上海

之前:中国铁矿石期货价格下跌,钢铁产量下降加剧

下一步:A387Gr22Cl1、A387Gr22Cl2钢板出口商

联系我们

英雄联盟竞彩网

0086-21-61182423
0086-21-61182425
[受电子邮件保护]
上海市浦东新区康桥工业区秀浦路2500弄6号
现场聊天