产品 | 材料 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 加工 | 重量(吨) | 仓库 |
厚板 | Q345B. | 320. | 650. | 1190. | 切割 | 1.943 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 320. | 400 | 1400. | 切割 | 1.407 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 310. | 1160. | 1550. | 切割 | 4.375 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 310. | 860. | 2370. | 切割 | 4.960 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 310. | 450. | 1730. | 切割 | 1.894. | 上海 |
厚板 | Q345B. | 300 | 2380. | 6400. | 切割 | 35.871 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 300 | 1970年 | 7300 | 切割 | 33.867 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 300 | 1380. | 1590 | 切割 | 5.167 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 290. | 1980年 | 7600 | 切割 | 34.257 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 290. | 1030. | 4470. | 切割 | 10.481 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 290. | 820. | 950. | 切割 | 1.773 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 280. | 2380. | 7000. | 切割 | 3619. | 上海 |
厚板 | Q345B. | 280. | 1990年 | 8000. | 切割 | 34.992. | 上海 |
厚板 | Q345B. | 280. | 470. | 2260. | 切割 | 2.335 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 270. | 360. | 2390 | 切割 | 1.824 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 260. | 2380. | 7500 | 切割 | 35.207. | 上海 |
厚板 | Q345B. | 260. | 2380. | 3000. | 切割 | 14.573 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 260. | 2360. | 7500 | 切割 | 36.126. | 上海 |
厚板 | Q345B. | 260. | 1980年 | 8600. | 切割 | 34.754 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 250. | 2390 | 6700. | 切割 | 31.426. | 上海 |
厚板 | Q345B. | 250. | 2380. | 7700 | 切割 | 35.965 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 250. | 1990年 | 7000. | 切割 | 27.338 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 250. | 1980年 | 9000. | 切割 | 34.972 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 250. | 1780. | 1780. | 切割 | 6.218 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 250. | 1380. | 1380. | 切割 | 7.474 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 240. | 2400. | 8300. | 切割 | 37.529. | 上海 |
厚板 | Q345B. | 240. | 1970年 | 5300 | 切割 | 19.671 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 240. | 1960年 | 9400. | 切割 | 34.711 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 240. | 1900 | 2390 | 切割 | 8.555. | 上海 |
厚板 | Q345B. | 230. | 2400. | 8500. | 切割 | 36.832 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 230. | 1980年 | 9000. | 切割 | 32.174 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 220. | 2380. | 8800. | 切割 | 34.954. | 上海 |
厚板 | Q345B. | 220. | 2370. | 8800. | 切割 | 36.018 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 220. | 2000年 | 10000 | 切割 | 34.540. | 上海 |
厚板 | Q345B. | 220. | 1990年 | 2330. | 切割 | 8.008 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 220. | 960. | 1020. | 切割 | 1.691 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 220. | 570. | 1280. | 切割 | 1.260 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 210. | 2390 | 9500 | 切割 | 37.429. | 上海 |
厚板 | Q345B. | 210. | 2390 | 3500. | 切割 | 13.790 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 210. | 1990年 | 4550. | 切割 | 14.926. | 上海 |
厚板 | Q345B. | 210. | 1990年 | 2610 | 切割 | 8.562 | 上海 |
厚板 | Q345B. | 210. | 1240. | 1240. | 切割 | 10.140 | 上海 |
下一个:Z15表示Q345B-Z15钢