产品 | 材料 | 大小(毫米) | 质量 | 块 | 重量(吨) | 仓库 |
---|---|---|---|---|---|---|
压力容器钢 | Q345R | 13 * 2440 * 5000 | 主要的 | 1 | 1.279 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 13 * 2400 * 12600 | 主要的 | 1 | 3.169 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 7 * 2180 * 6350 | 主要的 | 1 | 0.793 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 7 * 2100 * 6350 | 主要的 | 1 | 0.764 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 13 * 2440 * 5000 | 主要的 | 1 | 1.279 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 7 * 2900 * 8810 | 主要的 | 1 | 1.494 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 7 * 2910 * 8760 | 主要的 | 1 | 1.491 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 7 * 2910 * 7800 | 主要的 | 1 | 1.327 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 7 * 2910 * 8420 | 主要的 | 1 | 1.433 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 12.0 * 2500.0 * 11700.0 | 主要的 | 1 | 2.755 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 12.0 * 2500.0 * 12000.0 | 主要的 | 1 | 2.826 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 12.0 * 2000.0 * 10500.0 | 主要的 | 1 | 1.978 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 18 * 2500 * 7000 | 主要的 | 1 | 2.473 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 18 * 2500 * 7000 | 主要的 | 4 | 9.954 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 8 * 1600 * 10000 | 主要的 | 3. | 3.126 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 14 * 2000 * 7900 | 主要的 | 1 | 1.779 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 14 * 2200 * 0000 | 主要的 | 1 | 2.898 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 14 * 2000 * 8500 | 主要的 | 1 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 12 * 2200 * 11900 | 主要的 | 2 | 5.076 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 12 * 2200 * 11600 | 主要的 | 1 | 2.474 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 8 * 2000 * 10000 | 主要的 | 40 | 52.12 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 8 * 1800 * 9000 | 主要的 | 56 | 59.136 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 6 * 2000 * 9000 | 主要的 | 36 | 32.04 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 40 * 3140 * 3300 | 主要的 | 1 | 3.311 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 48 * 2900 * 3250 | 主要的 | 1 | 3.611 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 26 * 2200 * 3950 | 主要的 | 1 | 1.808 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 18 * 3100 * 4000 | 主要的 | 1 | 1.811 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 17 * 2500 * 4000 | 主要的 | 1 | 1.37 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 18 * 1000 * 3200 | 主要的 | 1 | 0.461 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 36 * 3200 * 3400 | 主要的 | 1 | 3.134 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 40 * 3200 * 3500 | 主要的 | 1 | 3.578 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 80 * 3200 * 5800 | 主要的 | 1 | 11.801 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 24 * 1740 * 8460 | 主要的 | 1 | 2.825 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 34 * 1700 * 9100 | 主要的 | 3. | 12.57 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 25 * 1600 * 6000 | 主要的 | 1 | 1.918 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 14 * 1800 * 7300 | 主要的 | 1 | 1.48 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 60 * 1850 * 6600 | 主要的 | 1 | 5.808 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 32 * 2000 * 10910 | 主要的 | 1 | 5.567 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 24 * 1600 * 8406 | 主要的 | 1 | 2.581 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 68 * 2000 * 6000 | 主要的 | 1 | 6.476 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 8 * 1850 * 6000 | 主要的 | 1 | 0.723 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 12 * 1800 * 10780 | 主要的 | 1 | 1.881 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 13 * 1800 * 9950 | 主要的 | 1 | 1.877 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 12 * 2000 * 10200 | 主要的 | 1 | 1.978 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 14 * 1800 * 4200 | 主要的 | 1 | 0.851 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 12 * 2000 * 7800 | 主要的 | 1 | 1.512 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 12 * 1800 * 10850 | 主要的 | 1 | 1.893 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 8 * 1850 * 8200 | 主要的 | 2 | 1.976 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 8 * 1850 * 8000 | 主要的 | 1 | 0.964 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 18 * 2000 * 4200 | 主要的 | 1 | 1.216 | 上海 |
下一个:NM400钢板上海股票7月23日