产品 | 材料 | 大小(毫米) | 质量 | 块 | 重量(吨) |
锅炉钢板 | Q345R | 8 * 2200 * 0000 | 主要的 | 1 | 1.664 |
锅炉钢板 | Q345R | 14 * 2200 * 0000 | 主要的 | 1 | 2.912 |
锅炉钢板 | Q345R | 12 * 2200 * 0000 | 主要的 | 3. | 7.488 |
锅炉钢板 | Q345R | 20 * 2000 * 0000 | 主要的 | 6 | 22.68 |
锅炉钢板 | Q345R | 22 * 2000 * 0000 | 主要的 | 3. | 12.474 |
锅炉钢板 | Q345R | 20 * 2000 * 0000 | 主要的 | 9 | 34.02 |
锅炉钢板 | Q345R | 18 * 2000 * 0000 | 主要的 | 2 | 6.804 |
锅炉钢板 | Q345R | 22 * 2000 * 0000 | 主要的 | 2 | 8.316 |
锅炉钢板 | Q345R | 12 * 2000 * 0000 | 主要的 | 1 | 2.268 |
锅炉钢板 | Q345R | 14 * 2000 * 0000 | 主要的 | 1 | 2.646 |
锅炉钢板 | Q345R | 14 * 2000 * 0000 | 主要的 | 1 | 2.646 |
锅炉钢板 | Q345R | 14 * 1800 * 0000 | 主要的 | 2 | 4.76 |
锅炉钢板 | Q345R | 12 * 1800 * 0000 | 主要的 | 16 | 32.64 |
锅炉钢板 | Q345R | 28 * 2950 * 0000 | 主要的 | 1 | 7.923 |
锅炉钢板 | Q345R | 22 * 3020 * 0000 | 主要的 | 5 | 27.5 |
锅炉钢板 | Q345R | 16 * 2800 * 0000 | 主要的 | 1 | 4.161 |
锅炉钢板 | Q345R | 20 * 2350 * 0000 | 主要的 | 1 | 2.489 |
锅炉钢板 | Q345R | 7 * 2180 * 6350 | 主要的 | 1 | 0.793 |
锅炉钢板 | Q345R | 31 * 2600 * 11000 | 主要的 | 1 | 7.117 |
锅炉钢板 | Q345R | 7 * 1800 * 7800 | 主要的 | 1 | 0.771 |
锅炉钢板 | Q345R | 22 * 3000 * 4000 | 主要的 | 1 | 2.129 |
锅炉钢板 | Q345R | 12 * 2920 * 4500 | 主要的 | 1 | 1.289 |
锅炉钢板 | Q345R | 16 * 1800 * 4000 | 主要的 | 1 | 0.93 |
锅炉钢板 | Q345R | 19 * 2300 * 12100 | 主要的 | 1 | 4.249 |
锅炉钢板 | Q345R | 21 * 2000 * 10350 | 主要的 | 1 | 3.486 |
锅炉钢板 | Q345R | 28 * 2810 * 5900 | 主要的 | 1 | 3.735 |
锅炉钢板 | Q345R | 23 * 2400 * 6500 | 主要的 | 1 | 2.817 |
锅炉钢板 | Q345R | 23 * 2400 * 5500 | 主要的 | 1 | 2.383 |
锅炉钢板 | Q345R | 26 * 2570 * 4800 | 主要的 | 1 | 2.586 |
锅炉钢板 | Q345R | 28 * 2140 * 6270 | 主要的 | 1 | 3.002 |
锅炉钢板 | Q345R | 6 * 1600 * 9000 | 主要的 | 1 | 0.712 |
锅炉钢板 | Q345R | 6.5 * 2760 * 10900 | 主要的 | 1 | 1.641 |
锅炉钢板 | Q345R | 6.5 * 2760 * 11040 | 主要的 | 4 | 6.648 |
锅炉钢板 | Q345R | 7 * 2200 * 8500 | 主要的 | 2 | 2.056 |
锅炉钢板 | Q345R | 6.5 * 2720 * 8100 | 主要的 | 1 | 1.202 |
锅炉钢板 | Q345R | 17 * 2400 * 4000 | 主要的 | 1 | 1.281 |
锅炉钢板 | Q345R | 23 * 2400 * 7800 | 主要的 | 1 | 3.38 |
锅炉钢板 | Q345R | 6.5 * 2760 * 7100 | 主要的 | 1 | 1.069 |
锅炉钢板 | Q345R | 38 * 2920 * 5000 | 主要的 | 1 | 4.435 |
锅炉钢板 | Q345R | 13 * 2420 * 5400 | 主要的 | 1 | 1.369 |
锅炉钢板 | Q345R | 6.5 * 2720 * 7500 | 主要的 | 1 | 1.113 |
锅炉钢板 | Q345R | 13 * 2420 * 12600 | 主要的 | 1 | 3.195 |
锅炉钢板 | Q345R | 28 * 2900 * 4800 | 主要的 | 1 | 3.136 |
锅炉钢板 | Q345R | 33 * 2000 * 6000 | 主要的 | 1 | 3.156 |
锅炉钢板 | Q345R | 6.5 * 2720 * 7900 | 主要的 | 3. | 3.516 |
锅炉钢板 | Q345R | 6.5 * 2720 * 7800 | 主要的 | 1 | 1.157 |
锅炉钢板 | Q345R | 6.5 * 2720 * 6000 | 主要的 | 1 | 0.89 |
锅炉钢板 | Q345R | 6.5 * 2720 * 7700 | 主要的 | 1 | 1.143 |
锅炉钢板 | Q345R | 6.5 * 2720 * 8100 | 主要的 | 1 | 1.202 |
锅炉钢板 | Q345R | 6.5 * 2720 * 8000 | 主要的 | 1 | 1.187 |
下一个:上海高强度Q690D钢板