产品 | 材料 | 大小(毫米) | 壁厚毫米 | 重量(吨) | 仓库 |
---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 12 cr1mov | 12 * 2 | 2 | 4.660 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 14 * 2.5 | 2.5 | 3.570 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 16 * 3 | 3. | 8.610 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 16 * 2 | 2 | 4.680 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 17 * 3 | 3. | 12.580 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 18 * 3 | 3. | 14.250 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 18 * 2 | 2 | 12.350 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 20 * 2.5 | 2.5 | 10.380 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 20 * 3 | 3. | 12.350 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 22 * 2 | 2 | 15.250 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 24 * 3 | 3. | 16.500 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 25 * 2 | 2 | 8.500 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 28 * 3 | 3. | 10.250 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 30 * 2 | 2 | 12.350 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 32 * 3 | 3. | 12.580 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 32 * 5 | 5 | 14.250 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 34 * 4 | 4 | 12.350 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 35 * 3 | 3. | 10.380 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1movg | 36个* 3 | 3. | 12.350 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 38 * 3 | 3. | 15.250 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 38 * 4 | 4 | 16.500 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 40 * 2.5 | 2.5 | 5.250 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 40 * 3 | 3. | 4.500 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 42 * 3 | 3. | 3.500 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 63.5 * 3.5 | 3.5 | 12.350 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 76 * 4 | 4 | 12.580 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 76 * 4.5 | 4.5 | 14.250 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 76 * 5 | 5 | 12.350 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 89 * 4 | 4 | 10.380 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 89 * 4.5 | 4.5 | 12.350 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 89 * 5 | 5 | 15.250 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 102 * 4 | 4 | 16.500 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 102 * 4.5 | 4.5 | 12.500 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 108 * 4 | 4 | 3.500 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 108 * 4.5 | 4.5 | 8.500 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 121 * 4 | 4 | 10.250 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 121 * 5 | 5 | 12.350 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1movg | 133 * 4.5 | 4.5 | 12.580 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1movg | 133 * 5 | 5 | 14.250 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1movg | 146 * 5 | 5 | 12.350 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1movg | 152 * 5 | 5 | 10.380 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1movg | 159 * 5 | 5 | 12.350 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1movg | 159 * 6 | 6 | 15.250 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 168 * 6 | 6 | 16.500 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 168 * 8 | 8 | 5.250 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 173 * 6 | 6 | 4.500 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 203 * 6 | 6 | 3.500 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 219 * 6 | 6 | 8.500 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 219 * 7 | 7 | 10.250 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 219 * 8 | 8 | 12.350 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 219 * 10 | 10 | 12.580 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 219 * 12 | 12 | 14.250 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 245 * 7 | 7 | 12.350 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 245 * 8 | 8 | 10.380 | 上海 |
无缝管 | 12 cr1mov | 245 * 10 | 10 | 12.350 | 上海 |
下一个:40CrMo合金钢板特价