Today's Shanghai market's latest price trend of ship steel plate prices has fallen. The price of katalor shipbuilding steel plate 6mm thickCCS等级B.热轧板:4880元/吨,昨日下跌20;造船钢板8 CCS B钢价格:4780元/吨,与昨天下降20岁。
类别 | 年级 | 尺寸(mm) | 件 | 重量(吨) | 来源 |
船钢板 | CCS B. | 18 * 2000 * 10000 | 19. | 53.694 | 上海 |
船钢板 | CCS B. | 16 * 2000 * 10000 | 50. | 125.6 | 上海 |
船钢板 | CCS B. | 14 * 1800 * 8000 | 10. | 15.83 | 上海 |
船钢板 | CCS B. | 15 * 2000 * 10000 | 11. | 25.905 | 上海 |
船钢板 | CCS B. | 12 * 1800 * 8000 | 12. | 16.272 | 上海 |
船钢板 | CCS B. | 15 * 2000 * 10000 | 12. | 28.26 | 上海 |
船钢板 | CCS B. | 40 * 2000 * 10000 | 2 | 12.56 | 上海 |
船钢板 | CCS B. | 40 * 2200 * 10000 | 2 | 13.816 | 上海 |
船钢板 | CCS B. | 40 * 2000 * 8000 | 3. | 15.072 | 上海 |
船钢板 | CCS B. | 40 * 2000 * 10000 | 2 | 12.56 | 上海 |
船钢板 | CCS B. | 35 * 2000 * 10000 | 1 | 5.495 | 上海 |
船钢板 | CCS B. | 7 * 1500 * 7500 | 1 | 0.618 | 上海 |
船钢板 | CCS B. | 9 * 2000 * 10000 | 5. | 7.065 | 上海 |
船钢板 | CCS B. | 9 * 1800 * 10000 | 22. | 27.984. | 上海 |
船钢板 | CCS B. | 8 * 2000 * 10000 | 66. | 82.896. | 上海 |
船钢板 | CCS B. | 8 * 2000 * 8000 | 14. | 14.07 | 上海 |
船钢板 | CCS B. | 8 * 1800 * 10000 | 18. | 20.34 | 上海 |
船钢板 | CCS B. | 8 * 1800 * 10000 | 13. | 14.69 | 上海 |
船钢板 | CCS B. | 8 * 1800 * 8000 | 57. | 51.528. | 上海 |
船钢板 | CCSB. | 6 * 1370 * 4000 | 1 | 0.258 | 上海 |
船钢板 | CCSB. | 6 * 2000 * 8000 | 1 | 0.754 | 上海 |
船钢板 | CCSB. | 6 * 1500 * 6000 | 2 | 0.848 | 上海 |
船钢板 | CCSB. | 5.5 * 2790 * 10680 | 1 | 1.286 | 上海 |
船钢板 | CCSB. | 50 * 2500 * 10000 | 1 | 9.813 | 上海 |
船钢板 | CCSB. | 7 * 2800 * 8000 | 3. | 3.693 | 上海 |
对于CCS B热轧造船钢板股票,欢迎联系我们。