ASTMA517 Q级钢材料是用于熔焊锅炉和其他压力容器的高强度淬火和回火合金钢板。我们的A517GrQ锅炉钢板正在销售中。
产品 | 材料 | 厚 | 宽度 | 长度 | 重量(吨) | 仓库 |
---|---|---|---|---|---|---|
锅炉钢板 | A517GrQ | 106毫米 | 2150毫米 | 8230毫米 | 14.720 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 87毫米 | 1820毫米 | 8200毫米 | 10.190 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 87毫米 | 1820毫米 | 8200毫米 | 10.190 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 87毫米 | 1820毫米 | 8200毫米 | 10.190 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 87毫米 | 1820毫米 | 8200毫米 | 10.190 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 87毫米 | 2350毫米 | 8300毫米 | 13.320 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 87毫米 | 2350毫米 | 8300毫米 | 13.320 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 73毫米 | 2150毫米 | 8830毫米 | 10.880 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 73毫米 | 2150毫米 | 8830毫米 | 10.880 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 87毫米 | 1820毫米 | 3900毫米 | 4.850 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 87毫米 | 1820毫米 | 8200毫米 | 10.190 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 106毫米 | 2150毫米 | 8830毫米 | 15.800 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 106毫米 | 2150毫米 | 8830毫米 | 15.800 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 87毫米 | 1820毫米 | 8200毫米 | 10.190 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 87毫米 | 1820毫米 | 8200毫米 | 10.190 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 86.5毫米 | 2350毫米 | 8300毫米 | 13.240 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 85毫米 | 2150毫米 | 8830毫米 | 12.670 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 73毫米 | 2150毫米 | 8830毫米 | 10.880 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 87毫米 | 2350毫米 | 8300毫米 | 13.320 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 87毫米 | 1820毫米 | 8200毫米 | 10.190 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 87毫米 | 1820毫米 | 8200毫米 | 10.190 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 87毫米 | 1820毫米 | 8200毫米 | 10.190 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 87毫米 | 1820毫米 | 8200毫米 | 10.190 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 87毫米 | 1820毫米 | 8200毫米 | 10.190 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 87毫米 | 1820毫米 | 8200毫米 | 10.190 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 87毫米 | 1820毫米 | 8200毫米 | 10.190 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 87毫米 | 1820毫米 | 8200毫米 | 10.190 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 87毫米 | 1820毫米 | 8200毫米 | 10.190 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 86.5毫米 | 2350毫米 | 8300毫米 | 13.244 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 86.5毫米 | 2350毫米 | 8300毫米 | 13.244 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 86.5毫米 | 2350毫米 | 8300毫米 | 13.244 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 85毫米 | 2150毫米 | 8830毫米 | 12.667 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 73毫米 | 2150毫米 | 8830毫米 | 10.879 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 73毫米 | 2150毫米 | 8830毫米 | 10.879 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 86.5毫米 | 2350毫米 | 8300毫米 | 13.244 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 86.5毫米 | 2350毫米 | 8300毫米 | 13.244 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 86.5毫米 | 2350毫米 | 8300毫米 | 13.244 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 86.5毫米 | 2350毫米 | 8300毫米 | 13.244 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 85毫米 | 2150毫米 | 8830毫米 | 12.667 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 73毫米 | 2150毫米 | 8830毫米 | 10.879 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 73毫米 | 2150毫米 | 8830毫米 | 10.879 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 73毫米 | 2150毫米 | 8830毫米 | 10.879 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 73毫米 | 2150毫米 | 8830毫米 | 10.879 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 73毫米 | 2150毫米 | 8830毫米 | 10.879 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 73毫米 | 2150毫米 | 8830毫米 | 10.879 | 上海 |
锅炉钢板 | A517GrQ | 106毫米 | 2150毫米 | 8230毫米 | 14.724 | 上海 |
下一个:11月A537CL1热轧钢板上市