产品 | 材料 | 大小(毫米) | 质量 | 块 | 重量(吨) | 仓库 |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 6.4 * 2350 * 12000 | 主要的 | 1 | 1.417 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 6.4 * 2350 * 10000 | 主要的 | 2 | 2.362 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 6.4 * 2350 * 8000 | 主要的 | 4 | 3.78 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 28 * 2800 * 3500 | 主要的 | 1 | 2.154 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 7.9 * 2500 * 8000 | 主要的 | 1 | 1.24 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 35 * 2300 * 3900 | 主要的 | 1 | 2.465 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 26 * 2700 * 7700 | 主要的 | 1 | 4.243 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 26 * 2700 * 3300 | 主要的 | 1 | 1.819 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 8 * 2500 * 5500 | 主要的 | 1 | 0.864 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 26 * 2700 * 3250 | 主要的 | 1 | 1.791 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 20 * 2650 * 3200 | 主要的 | 1 | 1.331 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 8 * 2500 * 7550 | 主要的 | 1 | 1.185 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 8 * 2570 * 9750 | 主要的 | 1 | 1.574 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 8 * 2500 * 8000 | 主要的 | 1 | 1.256 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 40 * 2000 * 5300 | 主要的 | 1 | 3.328 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 24 * 2400 * 8120 | 主要的 | 1 | 3.672 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 24 * 2400 * 8160 | 主要的 | 1 | 3.69 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 38 * 2700 * 6000 | 主要的 | 1 | 4.832 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 32 * 2800 * 6200 | 主要的 | 1 | 4.361 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 25 * 2260 * 8570 | 主要的 | 1 | 3.801 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 25 * 1910 * 11030 | 主要的 | 1 | 4.134 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 40 * 2750 * 6630 | 主要的 | 1 | 5.725 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 32 * 2030 * 8500 | 主要的 | 1 | 4.334 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 28 * 2500 * 8300 | 主要的 | 2 | 9.122 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 28 * 1800 * 6000 | 主要的 | 2 | 4.748 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 30 * 2240 * 7400 | 主要的 | 2 | 7.808 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 30 * 2000 * 9460 | 主要的 | 1 | 4.456 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 30 * 1850 * 9330 | 主要的 | 1 | 4.065 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 22 * 2290 * 8160 | 主要的 | 1 | 3.227 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 25 * 2190 * 6130 | 主要的 | 1 | 2.635 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 14 * 2000 * 7000 | 主要的 | 1 | 1.539 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 50 * 2000 * 5500 | 主要的 | 1 | 4.318 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 15 * 1950 * 7400 | 主要的 | 2 | 3.398 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 60 * 1500 * 6000 | 主要的 | 1 | 4.239 | 上海 |
热轧钢板 | A572 Gr.50 | 6.35 * 2100 * 7460 | 主要的 | 1 | 0.781 | 上海 |
热轧钢板 | A572Gr50 | 8.0 * 1800.0 * 10800 | 主要的 | 1 | 1.221 | 上海 |
下一个:15CrMo钢管特点