产品 | 材料 | 大小(毫米) | 块 | 重量(吨) | 仓库 |
压力容器钢 | Q345R | 8 * 1800 * 8740 | 1 | 1.025 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 * 2900 * 7900 | 1 | 3.705 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 20 * 2900 * 7200 | 1 | 3.377 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 28 * 2480 * 11300 | 2 | 12.54 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 14 * 1950 * 8600 | 2 | 3.858 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 18 * 2500 * 11600 | 3. | 12.6 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 18 * 2500 * 11500 | 2 | 8.328 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 18 * 2500 * 11400 | 1 | 4.128 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 18 * 2500 * 11300 | 1 | 4.092 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 10 * 2000 * 11000 | 2 | 3.574 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 60 * 2200 * 12000 | 3. | 37.677 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 65 * 2500 * 8400 | 1 | 10.839 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 60 * 2500 * 12000 | 3. | 42.813 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 58 * 2500 * 12000 | 2 | 27.6 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 56 * 2500 * 7400 | 1 | 8.22 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 55 * 2500 * 12000 | 3. | 39.282 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 52 * 2500 * 12000 | 3. | 37.161 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 50 * 2500 * 12000 | 4 | 47.664 | 上海 |
压力容器钢 | Q345R | 50 * 2200 * 12000 | 2 | 20.972 | 上海 |
下一个:GB713 Q345R钢板规范