产品 | 材料 | 尺寸(mm) | 件 | 重量(吨) | 仓库 |
---|---|---|---|---|---|
热轧板块 | Q345BZ15 | 32 * 1860 * 12500 | 1 | 5.84 | 上海 |
热轧板块 | Q345BZ15 | 44 * 2500 * 9480 | 1 | 8.186 | 上海 |
热轧板块 | Q345BZ15 | 45 * 2400 * 12000 | 1 | 10.174 | 上海 |
热轧板块 | Q345BZ15 | 44 * 2500 * 11200 | 1 | 9.671 | 上海 |
热轧板块 | Q345BZ15 | 40 * 1580 * 10900 | 1 | 5.408 | 上海 |
热轧板块 | Q345BZ15 | 45 * 2420 * 8320 | 1 | 7.112 | 上海 |
热轧板块 | Q345BZ15 | 45 * 2200 * 10720 | 1 | 8.331 | 上海 |
热轧板块 | Q345BZ15 | 40 * 1950 * 8140 | 1 | 4.984 | 上海 |
热轧板块 | Q345BZ15 | 40 * 1850 * 8030 | 1 | 4.665 | 上海 |
热轧板块 | Q345BZ15 | 45 * 2170 * 6700 | 1 | 5.136 | 上海 |
热轧板块 | Q345BZ15 | 48 * 1830 * 8030 | 1 | 5.537 | 上海 |
热轧板块 | Q345BZ15 | 40 * 2020 * 8000 | 1 | 5.074 | 上海 |
热轧板块 | Q345BZ15 | 40 * 1970 * 8600 | 1 | 5.32 | 上海 |
热轧板块 | Q345BZ15 | 40 * 1580 * 10640 | 1 | 5.279 | 上海 |
热轧板块 | Q345BZ15 | 40 * 1860 * 7010 | 1 | 4.094 | 上海 |
热轧板块 | Q345BZ15 | 40 * 2220 * 12000 | 1 | 8.365 | 上海 |
热轧板块 | Q345BZ15 | 40 * 2240 * 10300 | 1 | 7.245 | 上海 |
热轧板块 | Q345BZ15 | 40 * 2380 * 12000 | 1 | 8.968 | 上海 |
热轧板块 | Q345BZ15 | 50 * 2200 * 11700 | 1 | 10.103 | 上海 |
热轧板块 | Q345BZ15 | 50 * 2200 * 11500 | 1 | 9.93 | 上海 |
热轧板块 | Q345BZ15 | 50 * 2200 * 11400 | 1 | 9.844. | 上海 |
前面:Q345B重型板块